アニメファンも必見!ジャンルで選べるおすすめ漫画ランキング
目次
殿堂入り漫画

不朽の名作 | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 |
---|---|---|---|
ドラゴンボール | 42巻 | 26巻 | 432円~ |
ジョジョの奇妙な冒険 | 63巻 | 13巻 | 421円~ |
スラムダンク | 31巻 | 17巻 | 421円~ |
北斗の拳 | 27巻 | 26巻 | 432円~ |
one piece(ワンピース) | 84巻~ | 30巻~ | 421円~ |
キングダム | 45巻~ | 19巻~ | 545円~ |
- 単行本10冊レンタルするならどこがお得?
TSUTAYA DISCAS 10×90円=900円
Renta! 10×100円=1,000円
- ゲオ
10×124円=1、240円
- DMMコミック 10冊×50円+送料840円=1,340円
スポーツ漫画ランキング

ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 タッチ | 26巻 | 17巻 | 494円~ | |
2位 蒼き伝説シュート | 33巻 | 10巻 | 432円~ | |
3位 DEAR BOYS | 116巻 | 9巻 | 432円~ | |
4位 キャプテン翼 | 37巻 | 14巻 | 432円~ | |
5位 MAJOR | 78巻 | 9巻 | 409円~ |
格闘漫画ランキング
ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 修羅の門 | 31巻 | 刻で9巻 | 484円~ | |
2位 はじめの一歩 | 116巻 | 9巻 | 432円~ | |
3位 グラップラー刃牙 | 42巻 | 12巻 | 453円~ | |
4位 あしたのジョー | 20巻 | 16巻 | 778円~ | |
5位 高校鉄拳伝タフ | 42巻 | 2巻 | 500円~ |
SF漫画ランキング

ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 進撃の巨人 | 21巻~ | 13巻~ | 463円~ | |
2位 ガンダム | 23巻 | 11巻 | 626円~ | |
3位 GANTZ | 37巻 | なし | 637円~ | |
4位 寄生獣 | 10巻 | 映画のみ | 540円~ | |
5位 デスノート | 12巻 | 映画のみ | 421円~ |
- 単行本を30冊レンタルするならどこがお得?
- DMMコミック 30冊×50円+送料840円=2,340円
TSUTAYA DISCAS 30×90円=2,700円
Renta! 30×100円=3,000円
- ゲオ
30×124円=3、720円
少女漫画ランキング

ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 NANA | 21巻 | 16巻 | 421円~ | |
2位 アタックNO1 | 7巻 | BOX3巻 | 669円~ | |
3位 ガラスの仮面 | 49巻~ | 13巻 | 463円~ | |
4位 orange | 5巻 | 映画のみ | 670円~ | |
5位 のだめカンタービレ | 25巻 | 4巻 | 432円~ |
ホラー漫画ランキング
ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 彼岸島 | 33巻 | 映画のみ | 540円~ | |
2位 屍鬼 | 11巻 | 9巻 | 767円~ | |
3位 アイアムアヒーロー | 21巻~ | 映画のみ | 596円~ | |
4位 ゲゲゲの鬼太郎 | 17巻 | 19巻 | 741円~ | |
5位 エコエコアザラク | 19巻 | 映画のみ | 421円~ |
歴史漫画ランキング
ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 三国志 | 60巻 | なし | 699円~ | |
2位 バカボンド | 38巻~ | なし | 607円~ | |
3位 龍狼伝 | 37巻 | なし | 463円~ | |
4位 るろうに剣心 | 28巻 | 映画のみ | 421円~ | |
5位 項羽と劉邦 | 12巻 | なし | 660円~ |
- 50冊レンタルするならどこがお得?
- DMMコミック 50冊×50円+送料840円=3,340円
TSUTAYA DISCAS 50×90円=4,500円
Renta! 50×100円=5,000円
- ゲオ
50×124円=6、200円
昭和の名作ランキング

ランキング | 全巻 | DVD巻数 | 単行本価格 | |
---|---|---|---|---|
1位 タイガーマスク | 9巻 | 18巻 | 810円~ | |
2位 ブラックジャック | 25巻 | 28巻 | 555円~ | |
3位 巨人の星 | 11巻 | 33巻 | 670円~ | |
4位 はだしのゲン | 10巻 | 2巻 | 734円~ | |
5位 サイボーグ009 | 23巻 | 1巻 | 607円~ |
- 5冊レンタルするならどこがお得?
Renta! 5×100円=500円
- ゲオ
5×124円=620円
TSUTAYA DISCAS 5×90+600円=1,050円
- DMMコミック 5冊×50円+送料840円=1,090円
アニメをDVDで見よう
気になる漫画もアニメで見れば面白さ倍増です。なのでここではネット宅配DVDの大手定額プランを比較してみましたので、気になるところで利用してみましょう。レンタル会社 | DMMレンタル | ツタヤディスカス | GEO(ゲオ) |
月額料金 | 1,555円 | 1,833円 | 1,860円 |
繰越 | 最大8枚 | 最大8枚 | 最大8枚 |
上限枚数 | 8枚 | 8枚まで 9枚目から旧作 のみ借り放題 | 8枚 |
延滞料金/送料 | 無料 | 無料 | 無料 |
その他プラン | 月4枚で907円 | 月4枚で933円 | 月4枚で900円 |
借り放題 | 1,833円 | 1,833円から | なし |
公式サイト | DMM
![]() |
ツタヤ | ゲオ
![]() ![]() |